《游泳场所卫生标准》 | ||||||||||||||||||||
中华人民共和国国家标准 GB 9667─1996 代替 GB 9667─88 Hygienic standard for swimming place | ||||||||||||||||||||
1 主题内容与适用范围 本标准规定了室内外游泳场所的水质和游泳馆的空气质量等标准值及其卫生要求。 本标准适用于一切人工和天然游泳场所。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 TJ 36 工业企业设计卫生标准 3 标准值和卫生要求 3.1 标准值 | ||||||||||||||||||||
3.1.1 人工游泳池水质卫生标准值(表1) | ||||||||||||||||||||
表1人工游泳池水质卫生标准值 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.1.2天然游泳场水质卫生标准值(表 2 ) | ||||||||||||||||||||
表 2 天然游泳场水质卫生标准值 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.1.3游泳馆空气卫生标准值(表 3 ) | ||||||||||||||||||||
表 3 游泳馆空气卫生标准值 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.2 经常性卫生要求 3.2.1 游泳场所的通道及卫生设施应保持清洁无异味并应定期消毒。 3.2.2 为防止人工游泳池生长藻类,池水中加入0.25~0.5mg/L硫酸铜,发现藻类时的**加药量不应超过1.0mg/L 3.2.3 浸脚消毒池水的余氯含量应保持5~10mg/L,须 4h 更换一次.儿童涉水池连续供给的新水中余氯浓度应保持 0.3~0.5mg/L。 3.2.4 人工游泳池在开放时间内应每日定时补充新水,保证池水水质有良好的卫生状况。 3.2.5 严禁患有肝炎、心脏病、皮肤癣疹(包括脚癣)、重症砂眼、急性结膜炎、中耳炎、 肠道传染病、精神病 等患者和酗酒者进入人工游泳池游泳。 3.2.6 禁止出租游泳衣裤。 3.3 设计卫生要求 3.3.1 新建游泳场所**结合城市远景规划,场址应选择在远离工业污染源发带, 同时也应避免游泳场对周围干扰。 3.3.2 新建、改建、扩建游泳池**具有循环净水和消毒设备,采用氢化消毒时应有防护措施。 3.3.3 游泳池池壁及池底应光洁不渗水,呈浅色。池外走道不滑易于冲刷,走道外缘设排水沟, 污水排入下水道。 3.3.4 室内游泳池采光系数不低于1/4,水面照度不低于 80lx。 3.3.5 游泳场所应分设男女更衣室、浴淋室、厕所等。淋浴室每 30~40人设一个淋浴喷头。女厕所每 40人设一个 便池,男厕所每 60个设一个大便池和二个小便池。其污水排入下水道。 3.3.6 通往游泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于 2m, 宽度应与走道相同, 深度20cm)。 3.3.7 人工游泳池内设置儿童涉水池时不应与成人游泳池连通,并应有连续供水系统。 3.3.8 开辟天然游泳场时,其水质应符合本标准3.1.2规定,并设置卫生防护地带。 3.3.9 天然游泳场的水底不应有树枝、树桩、礁石等障碍物和污染源。水流速度不大于0.5m/s。 3.3.10 严禁在有血吸虫病区或潜伏有钉螺地区设计和开辟游泳场所。 | ||||||||||||||||||||
4 监测检验方法 | ||||||||||||||||||||
本标准的监测方法按《公共场所卫生标准监测检验方法》执行。 附加说明: 本标准由中华人民共和国卫生部提出。 本标准由天津市卫生防病中心、上海市卫生防设站、北京市卫生防疫站、广州市卫生防疫站、中国预防医学科学环境 卫生监测所负责起草。 本标准主要起草人董善亨、崔玉珍、高文新、黄荣、尹先仁。 本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。 |